13-8  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital of Revenue from Business Taxes and
  Working Payable Owners'   Operating Principal   Other Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         32112894 22811737 4095923 10995678 9293510 16349072 15749284 13664003 241257
  国有控股企业   State-holding Enterprises 19936637 14523453 2133740 4713357 5376966 7344382 7088343 5866065 152756
  大型企业   Large Enterprises 15148320 11838645 1786132 2997000 3539674 6424755 6322891 5208344 136644
  中型企业   Medium-sized Enterprises 4967401 3818810 875077 3097564 2030175 3556143 3261352 3026117 54601
  小型企业   Small Enterprises 8420494 5651182 1250371 3596490 2702129 5796593 5700059 5069635 42333
  微型企业   Micro Enterprises 3576678 1503100 184343 1304623 1021533 571582 464982 359907 7679
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 28741 14457 9444 132037 77455 11480 10582 7369 47
  集体企业   Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 53044 53044 5137 72765 6866 30895 30875 26680 697
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 20656599 15870193 2463949 6186806 6155189 9117769 8581053 7837571 122991
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 5374337 3063781 516456 2127380 1296002 2587987 2560271 1731450 94598
  私营企业   Private Enterprises 4486089 3176406 904317 1869827 1359489 3755278 3724534 3344762 17305
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1335727 478659 175583 252844 287038 607897 604731 534161 2493
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 178357 155198 21037 354019 111471 237767 237238 182010 3128
按工业行业分                         Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 780541 713933 92106 611564 152892 369282 359833 253320 25457
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 189499 184980 60249 178709 133510 114319 113325 87150 3644
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1988299 1490620 39629 876809 380512 771535 769832 631435 12623
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 169418 153075 30343 75037 62246 95701 90940 59481 3587
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 446017 295442 48001 293971 169677 331864 325992 291043 402
  食品制造业     Manufacture of Foods 263797 202413 13901 194230 80219 179354 178102 141635 1539
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 122385 91163 22038 275683 146603 107877 106240 57440 13887
  纺织业     Manufacture of Textile 36568 35513 371 4537 6000 11847 11846 12053 64
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 53640 47340 811 43498 30682 20167 18764 17639 299
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry  
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 15054 14879 5583 1600 6960 8801 7890 8415 102
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 44176 27017 8239 23537 3756 22176 22176 17943 514
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 214839 117199 50390 92991 94416 280760 279684 238512 1699
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 10304869 8291986 1228649 1609220 2601427 3101111 2948494 2255618 122657
  医药制造业     Manufacture of Medicines 234253 199657 60043 244207 149971 189053 186010 84841 2352
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 23925 23819 8710 9015 6953 26231 26231 23963 47
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2271066 1976287 615902 250635 547693 883475 867737 670502 7804
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2052647 1845543 341478 599878 587709 1928931 1869576 1741958 13507
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 4584622 2924225 715765 1731201 1682355 5384222 5132365 5108356 17174
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 177323 130874 40482 150840 153070 103066 77267 83192 605
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 117840 65577 37294 11821 18333 55201 54976 52325 305
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 25737 25032 2351 14963 6096 15489 15218 12852 83
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 10360 3761 1314 3673 2000 3278 3278 2625 125
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1235911 1039382 254437 530724 273567 973420 934993 878669 2841
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 344814 324035 46510 612677 118961 365210 364760 326496 2491
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1585 1585 653 21347 1500 8174 8157 5393 161
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 10562 10256 8290 2549 2271 22794 22225 21425 9
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 4377 4377 3073 9501 1000 32560 28854 27809 196
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 6088649 2398999 325212 2095195 1750118 706644 696829 386649 6010
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 99115 89117 12357 180874 43373 196202 194739 137620 616
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 201007 83655 21746 245192 79642 40330 32952 27646 460